技術(shù)文章
ARTICLE對(duì)比維度 | 單層玻璃反應(yīng)器 | 雙層玻璃反應(yīng)器 |
---|---|---|
溫度控制精度 | ±2-5℃,依賴外部加熱源 | ±0.1℃,夾層循環(huán)介質(zhì)精準(zhǔn)控溫 |
反應(yīng)規(guī)模 | 小規(guī)模(≤5L) | 中試至規(guī)模化(5-100L) |
操作復(fù)雜度 | 低(簡(jiǎn)單加熱/冷卻) | 高(需配置循環(huán)系統(tǒng)、調(diào)節(jié)介質(zhì)流量) |
成本 | 低(設(shè)備+維護(hù)) | 高(設(shè)備+介質(zhì)+循環(huán)系統(tǒng)) |
典型應(yīng)用場(chǎng)景 | 基礎(chǔ)化學(xué)實(shí)驗(yàn)、簡(jiǎn)單溶液處理 | 制藥合成、高分子聚合、光化學(xué)反應(yīng) |
Copyright © 2025 鄭州華特儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備13010934號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml